PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ - ESTADO DO PARANÁ.
Integrante do Concurso Público de Nº 001/2011.
Anexo I.
CARGOS PÚBLICOS:
Denominação dos cargos - vagas - carga horária semanal - vencimentos - taxa de inscrição e o grau de escolaridade dos cargos públicos de Provimento Efetivo Estatutário:
Cargo Público | Vagas | Carga horária semanal | Salário inicial. | Taxa de insc. | Grau de escolaridade na convocação. |
01 - Advogado. | 01 | 20 horas | R$ 2.352,66 | R$ 100,00 | Curso superior na área específica mais o Registro na OAB. |
02 – Contador. | 01 | 40 horas | R$ 2.352,66 | R$ 100,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CRC. |
03 – Enfermeiro. | 01 | 40 horas | R$ 2.190,79 | R$ 100,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no COREN. |
04 - Engenheiro Civil. | 01 | 20 horas | R$ 1.182,19 | R$ 80,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CREA. |
05 – Fisioterapeuta. | 01 | 20 horas | R$ 1.182,19 | R$ 80,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CREFITO. |
06 – Psicólogo. | 01 | 40 horas | R$ 2.352,66 | R$ 100,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CRP. |
07 – Nutricionista. | 01 | 40 horas | R$ 1.182,19 | R$ 80,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CRN. |
08 – Professor de Educação Física. | 01 | 40 horas | R$ 1.316,52 | R$ 80,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CREF. |
09 – Professor. | 02 | 20 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Ensino Médio na Modalidade do Magistério/Normal Superior e/ou Pedagogia e suas equivalências. |
10 – Educador. | 08 | 40 horas | R$ 950,00 | R$ 50,00 | Ensino Médio na Modalidade do Magistério/Normal Superior e/ou Pedagogia e suas equivalências. |
11 - Auxiliar de Enfermagem. | 02 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN. |
12 - Instrutor Musical. | 01 | 40 horas | R$ 1.634,78 | R$ 80,00 | Ensino médio completo e curso específico de música e inscrição na OMB. |
13 - Agente Administrativo. | 02 | 40 horas semanais | R$ 669,95 | R$ 50,00 | Ensino Médio Completo Com Conhecimentos em Informática. |
14 – Técnico em Agropecuária. | 01 | 40 horas semanais | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Curso Específico de Técnico em Agropecuária e Registro no CREA. |
15 - Técnico Em Higiene Dental. | 01 | 40 horas semanais | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Curso Específico de Técnico |
16 - Auxiliar Administrativo. | 02 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Ensino Fundamental Completo mais comprovante de conhecimento em Informática. |
17 - Auxiliar de Biblioteca. | 01 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Ensino Fundamental Completo. |
18 – Coveiro. | 01 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Primeiro grau incompleto. |
19 - Auxiliar de Serviços Gerais. | 03 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Primeiro grau incompleto. |
20 – Eletricista. | 01 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Alfabetizado e Certificado de Eletricista |
21 – Motorista “D ou E”. | 02 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação “D” ou “E” |
22 – Operador de Máquinas. | 01 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação "C" ou "D". |
23 – Tratorista. | 02 | 40 horas semanais | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação "C" ou "D" |
24 – Gari. | 03 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
25 - Carpinteiro. | 01 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
26 – Mecânico. | 01 | 40 horas | R$ 759,18 | R$ 50,00 | Alfabetizado |
27 – Merendeira. | 01 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
28 – Operário Braçal. | 04 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
29 – Padeiro. | 01 | 40 horas | R$ 585,18 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
30 – Pedreiro. | 01 | 20 horas | R$ 585,18 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
31 – Vigia. | 02 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
32 – Zelador. | 02 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Alfabetizado |
EMPREGOS PÚBLICOS:
Denominação dos cargos - vagas - carga horária semanal - vencimentos - taxa de inscrição e o grau de escolaridade dos cargos do Emprego Público:
Emprego Público. | Vagas | Carga horária | Salário inicial. | Taxa de insc. | Grau de escolaridade na convocação. |
01 - Médico. | 01 | 40 horas | R$ 8.260,00 | R$ 200,00 | Curso superior na área específica mais o Registro no CRM. |
02 - Agente Comunitário de Saúde (A.C.S). - - Vaga exclusiva para o Distrito de Herculândia. | 01 | 40 horas | R$ 545,00 | R$ 30,00 | Ensino fundamental completo, mais os requisitos previstos no artigo 7º da Lei Federal Nº. 11.350 de 05/10/06 e residir no Distrito de Herculândia. |
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Edital da Prefeitura Municipal, no Jornal Umuarama Ilustrado, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, Órgão Oficial do Município de IVATÉ e no Site: WWW.http://portalivate.com/ e WWW.sed-ivate.blogspot.com
Gabinete do Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, aos 05 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze.
SIDINEI DELAI
Prefeito Municipal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário!